Comer fruta fresca es una buena manera de satisfacer tus antojos, sobre todo ahora que subieron las temperaturas y tenemos muchas más variedades de donde elegir. Y si eres activa y sana, comer demasiada fructosa no debería ser un problema. Sin embargo, si estás en riesgo de sufrir diabetes o estás intentando bajar de peso, este cuadro te puede ayudar…
Fruta cruda (85 GRAMOS) | AZÚCAR TOTAL (GRAMOS) | CALORÍAS TOTALES |
---|---|---|
Frambuesas | 3.7 | 44 |
Frutillas | 4.1 | 27 |
Moras | 4.2 | 37 |
Guayaba | 4.7 | 43 |
Papaya | 5 | 34 |
Sandía | 5.3 | 25 |
Pomelo | 5.9 | 36 |
Melón | 6.7 | 29 |
Nectarinas | 6.7 | 37 |
Duraznos | 7.1 | 33 |
Naranjas | 8 | 40 |
Damascos | 7.8 | 42 |
Ciruelas | 8.4 | 39 |
Peras | 8.4 | 49 |
Piñas | 8.4 | 42 |
Arándanos | 8.4 | 49 |
Manzanas | 8.8 | 44 |
Mandarinas | 9 | 45 |
Kiwi | 9.2 | 56 |
Plátano | 10.4 | 76 |
Cerezas | 10.9 | 54 |
Granada | 11.6 | 70 |
Mango | 12.7 | 60 |
Uva | 13.8 | 57 |
Higos | 13.8 | 62 |
¿ERES UNA FASHION INSIDER?
ÚNETE A NUESTRO EXCLUSIVO NEWSLETTER PARA RECIBIR LAS ÚLTIMAS NOVEDADES DEL MUNDO DE LA MODA
Síguenos en facebook