Para elegir leche hoy en día necesitas prácticamente un master. Entre la leche tradicional, la de coco, avena y almendras, ¿quién sabe cuál es la mejor? Por eso, pensamos en compartir un cuadro con su información nutricional. Quizás así la decisión se simplifica…
Sigue bajando!
1 tasa | Calorías | Grasa total (g) | Colesterol (mg) | Carbohidratos (g) | Fibra (g) | Azúcar (g) | Proteína (g) | Calcio (mg) |
Leche descremada | 90 | 0 | 5 | 13 | 0 | 12 | 8 | 300 |
Leche entera | 150 | 8 | 35 | 12 | 0 | 11 | 8 | 300 |
Leche de almendras | 30 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 450 |
Leche de almendras, sabor vainilla | 90 | 2.5 | 0 | 16 | 0 | 16 | 1 | 450 |
Leche de coco | 45 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 |
Leche de coco, sabor vainilla | 90 | 5 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 450 |
Leche de arroz | 90 | 2.5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 300 |
Leche de arroz, sabor vainilla | 130 | 2.5 | 0 | 26 | 0 | 12 | 1 | 300 |
Leche de soya | 80 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 7 | 300 |
Leche de soya, sabor vainilla | 100 | 3.5 | 0 | 10 | 1 | 8 | 6 | 300 |
Leche de avena | 130 | 2.5 | 0 | 24 | 2 | 19 | 4 | 350 |
Leche de avena, sabor vainilla | 130 | 2.5 | 0 | 25 | 2 | 20 | 4 | 300 |
¿ERES UNA FASHION INSIDER?
ÚNETE A NUESTRO EXCLUSIVO NEWSLETTER PARA RECIBIR LAS ÚLTIMAS NOVEDADES DEL MUNDO DE LA MODA
Síguenos en facebook